希腊A2赛程
希腊A2未开始赛程
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-17 23:00 | 希腊A2 | 索菲特 | 勒费卡达斯 | 未开始 |
| 2 | 2026-01-17 23:00 | 希腊A2 | 维拉斯PV | 拉夫里罗 | 未开始 |
| 3 | 2026-01-17 23:00 | 希腊A2 | 维科斯 | 帕内利特莱克斯 | 未开始 |
| 4 | 2026-01-17 23:00 | 希腊A2 | 美格拉达斯 | 皮斯奇科 | 未开始 |
| 5 | 2026-01-17 23:00 | 希腊A2 | 艾加里奥 | 帕帕古 | 未开始 |
| 6 | 2026-01-17 23:00 | 希腊A2 | 艾米斯阿吉亚 | 科洛伊沃斯 | 未开始 |
| 7 | 2026-01-17 23:00 | 希腊A2 | 达弗尼 | 佩拉马蒂科马奇特斯 | 未开始 |
| 8 | 2026-01-17 23:00 | 希腊A2 | 特里卡拉 | 里奇沃魯 | 未开始 |
| 9 | 2026-01-20 00:30 | 希腊A2 | 艾米斯阿吉亚 | 科洛伊沃斯 | 未开始 |
| 10 | 2026-01-24 23:00 | 希腊A2 | 勒费卡达斯 | 艾米斯阿吉亚 | 未开始 |
| 11 | 2026-01-24 23:00 | 希腊A2 | 帕内利特莱克斯 | 维拉斯PV | 未开始 |
| 12 | 2026-01-24 23:00 | 希腊A2 | 帕帕古 | 佩拉马蒂科马奇特斯 | 未开始 |
| 13 | 2026-01-24 23:00 | 希腊A2 | 拉夫里罗 | 艾加里奥 | 未开始 |
| 14 | 2026-01-24 23:00 | 希腊A2 | 皮斯奇科 | 索菲特 | 未开始 |
| 15 | 2026-01-24 23:00 | 希腊A2 | 科洛伊沃斯 | 特里卡拉 | 未开始 |
| 16 | 2026-01-24 23:00 | 希腊A2 | 达弗尼 | 美格拉达斯 | 未开始 |
| 17 | 2026-01-24 23:00 | 希腊A2 | 里奇沃魯 | 维科斯 | 未开始 |
希腊A2已结束赛程
| 序号 | 赛事日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年01月13日 00:00 | 希腊A2 | 拉夫里罗 | 维科斯 | 80:77 |
| 2 | 2026年01月10日 23:00 | 希腊A2 | 佩拉马蒂科马奇特斯 | 艾加里奥 | 102:68 |
| 3 | 2026年01月10日 23:00 | 希腊A2 | 勒费卡达斯 | 美格拉达斯 | 80:74 |
| 4 | 2026年01月10日 23:00 | 希腊A2 | 帕帕古 | 维拉斯PV | 86:79 |
| 5 | 2026年01月10日 23:00 | 希腊A2 | 皮斯奇科 | 达弗尼 | 86:84 |
| 6 | 2026年01月10日 23:00 | 希腊A2 | 科洛伊沃斯 | 索菲特 | 90:82 |
| 7 | 2026年01月10日 23:00 | 希腊A2 | 里奇沃魯 | 艾米斯阿吉亚 | 79:100 |